企業名稱安徽華米信息科技有限公司
法定代表人黃汪
注冊資本1000萬人民幣
企業規模100-499人
成立日期2013-12-27
所屬行業批發業
統一社會信用代碼9134010008757660XK
經營范圍zhaqingwen@huami.com;yflu@huami.com;hr_magt@hhcn.com
數據分析 硬件 云服務 證券 生活方式 芯片 提供商 有限責任公司(自然人投資或控股)
華米科技成立于2013年,是一家基于云的健康服務提供商,擁有全球領先的智能可穿戴技術。華米科技也是中國首家登陸美國資本市場的智能硬件創新公司,于2018年2月在美國紐約證券交易所(NYSE)上市(股票代碼:ZEPP)。 公司的使命是“科技連接健康”,通過“芯端云”的戰略,布局芯片、智能可穿戴終端及健康云服務,構筑全球健康生態,做用戶最信賴的伙伴。基于強大的人工智能算法和大數據分析能力,華米科技為用戶提供7x24小時健康監測服務,并通過將智能可穿戴技術集成到全球物聯網,為用戶創造更智能、便捷的生活方式。
企業名稱安徽華米信息科技有限公司
法定代表人黃汪
注冊資本1000萬人民幣
企業規模100-499人
成立日期2013-12-27
所屬行業批發業
統一社會信用代碼9134010008757660XK
經營范圍zhaqingwen@huami.com;yflu@huami.com;hr_magt@hhcn.com
企業電話
-
企業郵箱
0551-65325631;0551-65837200
企業網址www.zepp.com
企業地址中國(安徽)自由貿易試驗區合肥市高新區望江西路900號華米全球創新中心B2棟7層
| 軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發表日期 |
|---|---|---|---|
| 智器移動互聯網應用市場軟件 | 2019SR1348590 | 2019-12-12 | 2011-11-01 |
| 智器移動互聯網終端系統 | 2019SR1348608 | 2019-12-12 | 2010-11-01 |
| 智器移動互聯網電子書閱讀器軟件 | 2019SR1348572 | 2019-12-12 | 2010-05-10 |
| 智器移動互聯網截屏分享軟件 | 2019SR1348581 | 2019-12-12 | 2011-12-05 |
| 智器電子雜志商城系統 | 2019SR1348599 | 2019-12-12 | 2010-05-10 |
| 智器移動互聯網電子書管理器軟件 | 2019SR1348563 | 2019-12-12 | 2010-05-10 |
| 米動醫療軟件(Android版) | 2018SR965561 | 2018-12-03 | |
| 米動醫療軟件(IOS版) | 2018SR964771 | 2018-11-30 | |
| 小米運動軟件 | 2015SR120280 | 2015-06-30 | 2014-07-20 |
| 軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
|---|---|---|---|---|
| huami華米醫療MEDICAL+圖形 | 國作登字-2020-F-01080575 | 美術作品 | 2020-08-25 | 2020-01-15 |
| 軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
| 華米科技人工智能研究院 | 國作登字-2021-F-00068548 | 美術 | 2021-03-24 | 2020-06-15 |
| 軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
| SomnusCare | 國作登字-2021-F-00068547 | 美術 | 2021-03-24 | 2020-06-15 |
| 軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
| ExerSense | 國作登字-2021-F-00068553 | 美術 | 2021-03-24 | 2020-06-15 |
| 軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
| 包裝產品功能圖標 | 國作登字-2021-F-00068552 | 美術 | 2021-03-24 | |
| 軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
| RealBeats2 | 國作登字-2021-F-00068551 | 美術 | 2021-03-24 | 2020-06-15 |
| 軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
| OxygenBeats | 國作登字-2021-F-00068550 | 美術 | 2021-03-24 | 2020-06-15 |
| 軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
| BioTracker2 | 國作登字-2021-F-00068549 | 美術 | 2021-03-24 | 2020-06-15 |
| 軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
| 快樂鴨 | 國作登字-2021-F-00175801 | 美術作品 | 2021-08-03 | |
| 軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
| 快樂鴨 | 國作登字-2021-F-00175802 | 美術作品 | 2021-08-03 |
本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。
2025-12-11
2025-11-28
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2025-11-07
2025-11-03
2025-10-30
2025-12-19
2025-12-18
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-11
2025-12-10